печь трубки 1200℃ наиболее обыкновенно используемое оборудование в термической обработке лаборатории, главным образом используемой для термической обработки образцов под предохранением от атмосферы или условиями реакции атмосферы.
технические данные 2 ﹑
Модель нет. | KTF1200-QJ60 | KTF1200-QJ80 | KTF1200-QJ100 |
МАКСИМАЛЬНАЯ температура | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ |
Работая температура | ≤1150℃ | ≤1150℃ | ≤1150℃ |
Тариф на отопление | 20℃/min | 20℃/min | 20℃/min |
Количество зон температуры | 1 | 1 | 1 |
Длина нагревая зоны | 440mm | ||
Длина зоны температуры постоянного | 220mm | ||
Диаметр трубки кварца | 60mm | 80mm | 100mm |
Метод контроля температуры | управление PID программы 30 этапов автоматическое | ||
Точность контроля температуры | ±1℃ | ||
Нагревающий элемент | проволка быстрого кипячения дала допинг алюминию хромия утюга молибдена | ||
Порошок | 220V/3.2KW | ||
Размер печи | 630*470*610mm |
С доказанным проектируя знанием и опытом больше чем 20 лет мы можем обеспечить вам правое решение печи.
Мы хорошо упакуем товары основанные на видах требования к печи и клиента.